Bảng giá cước khi gọi quốc tế mạng VinaPhone
Cước gọi, nhắn tin quốc tế VinaPhone hiện nay được quy định rất rõ ràng. Với mỗi quốc gia, VinaPhone sẽ áp dụng mức cước liên lạc riêng. Nếu thường xuyên liên lạc từ Việt Nam ra nước ngoài thì hãy xem bảng giá cụ thể dưới đây.
Bảng giá cước phí gọi quốc tế VinaPhone
Quốc gia | Cước SMS | Gọi quốc tế tự động 171 và 1713 | Gọi quốc tế tự động IDD | ||
Block trong 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ) | Block trong 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ) | ||
Afghanistan | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Albania | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Albania | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Algeria | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Algeria | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Samoa | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Virgin Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Andorra | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Andorra | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Angola | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Anguilla | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Antigua Barbuda | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Argentina | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Armenia | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Armenia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Aruba | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Aruba | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ascension Isl. | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Australia | 2.500đ/bản tin | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Australia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Austria | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Austria | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Azerbaijan | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Azores Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahamas | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahrain | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Baleric.Isl | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bangladesh | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Barbados | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belarus | 2.500đ/bản tin | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Belarus | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Belgium | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Belgium | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Belize | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belize | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Benin | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Bermuda | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bhutan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bolivia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bosnia – Heregovina | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Bosnia – Heregovina | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Botswana | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Botswana | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Brazil | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
British Virgin Isl. | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Brunei | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bulgaria | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Bulgaria | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Burkinafaso | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Burundi | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cambodia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cameroon | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cameroon | 2.500đ/bản tin | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Cameroon | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canada | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canary Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cape Verde | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cape Verde | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Caribbean Isl | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cayman Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Central African Republic | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Chad | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Chad | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Chile | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
China | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Christmas Isl | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cocos Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Colombia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Comoros | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, Rep of the | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, DPR of the | 2.500đ/bản tin | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Congo, DPR of the | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Cook Isl. | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Costa Rica | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Croatia | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Croatia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cuba | 2.500đ/bản tin | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Cyprus | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Czech | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Denmark | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Diego Garcia | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Djibouti | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Dominica Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Dominican Rep. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Timor-Leste | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Ecuador | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ecuador | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Egypt | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
El Salvador | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Equatorial Guinea | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Eritrea | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Estonia | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Estonia | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ethiopia | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Falkland Isl. | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Faroe Isl. | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Fiji | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Finland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
France | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Guiana | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
French Guiana | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Polynesia | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Gabon | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Gambia | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Georgia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Germany | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Germany | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ghana | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibratar | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibraltar | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greece | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greenland | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Grenada | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Guadeloupe | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guam | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guatemala | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guinea | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guinea Bissau | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guyana | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Haiti | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Honduras | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hongkong | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hungary | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iceland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
India | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Indonesia | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Indonesia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iran | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iraq | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ireland | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Ireland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Israel | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Italy | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ivory Coast | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Ivory Coast | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Jamaica | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Japan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Jordan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kazakhstan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kenya | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kiribati | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Korea, DPR of | 2.500đ/bản tin | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Korea, Rep. of | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kuwait | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kyrgyzstan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Laos | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Latvia | 2.500đ/bản tin | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Lebanon | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lesotho | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Lesotho | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Liberia | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Libya | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Liechtenstein | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Liechtstenstein | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lithuania | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Lithuania | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Luxembourg | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macao | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macedonia | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Macedonia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Madagascar | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Madagasca | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Madeira | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malawi | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malaysia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Maldives | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Mali | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Malta | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Marshall Isl. | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Martinique | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Martinique | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mauritania | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Mauritius | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Mayotte Island | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Mexico | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Micronesia | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Midway Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Moldova | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Moldova | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Monaco | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Monaco | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mongolia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montenegro | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Montenegro | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montserrat | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Morocco | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Morocco | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mozambique | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Mozambique | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Myanmar | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Namibia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nauru | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Nepal | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands Antilles | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
New Caledonia | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
New Zealand | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nicaragua | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Niger Republic | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Niger Republic | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Nigeria | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Niue Island | 2.500đ/bản tin | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Norfolk Island | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Norway | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Norway | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Oman | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Oman | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Pakistan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Palau | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Palestine | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Panama | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Papua New Guinea | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Paraguay | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Peru | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Philippines | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Poland | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Poland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Portugal | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Puerto Rico | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Qatar | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Reunion Island | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Romania | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Russia | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Russia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ruwanda | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Saipan ( Mariana ) | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
San Marino | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Sao Tome and Principe | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Saudi Arabia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Senegal Republic | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Serbia | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
Seychelles Island | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Sierra Leone | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Singapore | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovakia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovenia | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Slovenia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Solomon Islands | 2.500đ/bản tin | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Somalia | 2.500đ/bản tin | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
South Africa | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
South Africa | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
South Sudan | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Spain | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Spain | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sri Lanka | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
St Helena | 2.500đ/bản tin | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
St. Kitts & Nevis | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Lucia | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Pierre & Miquelen | 2.500đ/bản tin | 720 | 120 | 720 | 120 |
St Vicent & Grenadines | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Sudan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Suriname | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Swaziland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sweeden | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Switzerland | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Switzerland | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Syria | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Taiwan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tajikistan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tanzania | 2.500đ/bản tin | 600 | 100 | 600 | 100 |
Thailand | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Togo | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Tokelau | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Tonga Islands | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Trinidad &Tobago | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tunisia | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Turkey | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turkmenistan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turks and Caicos Isl. | 2.500đ/bản tin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Tuvalu | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Uganda | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ukraine | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
United Arab Emirates | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
United-Kingdom | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
United Kingdom | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uruguay | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uzbekistan | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Vanuatu | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Vatican City | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Venezuela | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wake Isl. | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wallis & Fortuna Isl. | 2.500đ/bản tin | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Western Sahara | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Western Samoa | 2.500đ/bản tin | 960 | 160 | 960 | 160 |
Yemen Republic | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zambia | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zimbabwe | 2.500đ/bản tin | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Zimbabwe | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Các hướng khác | 2.500đ/bản tin | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cách gọi, nhắn tin quốc tế từ mạng VinaPhone
Cách gọi quốc tế tự động 171
- Bấm: 171 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi.
- Hoặc bấm: 1717 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi.
Cách gọi trực tiếp IDD: Bấm 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi
Mã nước, mã vùng điện thoại quốc tế trên thế giới
Tên quốc gia | Mã nước | Mã vùng các thành phố lớn |
Afghanistan | +93 | Kabul (20) Herat (40) Jalalabad (60) Kandahar (30) Kunduz (56) Mazar-i-Sherif (50) |
Albania | +355 | Tirana (4) |
Algeria | +213 | Algiers (21) Mascara (Oran) (45) |
American Samoa | +684 | Pago Pago* |
Andorra | +376 | Andorra la* |
Angola | +244 | Luanda (2) Huambo (41) |
Anguilla | +1 264 | J The Valley (264)** (7-digit numbers) |
Antigua & Barbuda | +1 268 | St. John’s (268)** (7-digit numbers) |
Argentina | +54 | Buenos Aires (11) Cordoba (351) La Plata (221) Mendoza (261) Rosario (341) |
Armenia | +374 | Yerevan (1) Ararat (38) |
Aruba | +297 | J Oranjestad (8)** |
Australia | +61 | Canberra (2) Adelaide (8) Brisbane (7) Cairns (7) Melbourne (3) Perth (9) Sydney (2) |
Austria | +43 | Vienna (1) Graz (316) Innsbruck (512) Linz (732) Salzburg (662) |
Azerbaijan | +994 | Baku (12) Gandja (22 |
Bahamas | +1 +242 | Nassau (242)** (7-digit numbers) |
Bahrain | +973 | Manama* |
Bangladesh | +880 | Dhaka (2) Barisal (431) Chittagong(31) |
Barbados | +1 +246 | Bridgetown (246)** |
Belarus | +375 | Mensk (17) Gomel (23) Gorki (22) |
Belgium | +32 | Brussels* |
Belize | +501 | Belmopan (8) |
Benin | +229 | Porto-Novo* |
Bermuda | +1 +441 | Hamilton (441)** (7-digit numbers) |
Bhutan | +975 | Thimphu* |
Bolivia | +591 | La Paz (2) Sucre (4) Cochabamba (4) Santa Cruz (3) |
Bosnia & Herzegovina | +387 | Sarajevo (33) Tuzla (35) |
Botswana | +267 | Gaborone* |
Brazil | +55 | Brasilia (61) Belo Horizonte (31) Curitiba (41) Manaus (92) Porto Alegre (51) Recife (81) Rio de Janeiro (21) Salvador (71) Sao Paulo (11) Vitoria (27) |
Brunei Darussalam | +673 | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | +359 | Sofia (2) |
Burkina Faso | +226 | Ouagadougou* |
Burundi | +257 | Bujumbura (2) |
Cambodia (Campuchia) | +855 | Phnom Penh (23) Angkor Wat (63) |
Cameroon | +237 | Yaound้* |
Canada | +1 | Ottawa, ON (613) Calgary, AB (403) Edmonton,AB (780) Fredericton, NB (506) Halifax, NS (902) London, ON (519) Montreal, PQ (514) Quebec City, PQ (418) Regina, SK (306) Saskatoon, SK (306) St. John’s, NF (709) Toronto, ON Metro (416, 647) Toronto Vicinity (905) Vancouver, BC (604) Victoria, BC (250) Winnipeg, MB (204) |
Cape Verde | +238 | Praia* |
Cayman Islands | +1 345 | George Town (345)** |
Central African Republic | +236 | Bangui* (6-digit numbers) |
Chad | +235 | N’Djamena* |
Chagos Archipelago | +246 | Diego Garcia* |
Chile | +56 | Santiago (2) Concepcion (41) Punta Arenas (61) Valparaiso (32) |
China (Trung Quốc) | +86 | Beijing (10) Fuzhou (591) Guangzhou (20) Harbin (451) Nanjing (25) Nanjing Fujian (596) Shanghai (21) Shenzhen (755) Tianjin (22) Wuhan (27) Xiamen (592) Xian (29) |
Colombia | +57 | Bogota (1) Barranquilla (5) Cali (23) Medellin (4) |
Comoros | +269 | Moroni* |
Congo | +242 | Brazzaville* |
Congo, Dem. Rep. of | +243 | Kinshasa (12) Lubumbashi (2) |
Cook Islands | +682 | Avarua* |
Costa Rica | +506 | San Jos* (7-digit numbers) |
Côte d’lvoire | +225 | Yamoussoukro* Abidjan* (8-digit numbers) |
Croatia | +385 | Zagreb (1) Dubrovnik (20) Split (21) |
Cuba | +53 | Havana (7) Santiago (22) |
Cyprus | +357 | Nicosia (2) (8-digit numbers) |
Czech Republic (Cộng hòa Séc) | +420 | Prague (2) Brno (5) Ostrava (69 |
Denmark (Đan Mạch) | +45 | Copenhagen* (8-digit numbers) |
Djibouti | +253 | Djibouti* (6-digit numbers) |
Dominica | +1 767 | Roseau (767)** |
Dominican Republic | +1 809, +1 829, +1 849 | Santo Domingo (809)** |
Ecuador | +593 | Quito (2) Guayaquil (4) |
Egypt (DST | +20 | Cairo (2) Alexandria (3) Aswan (97) Luxor (95) Port Said (66) |
El Salvador | +503 | San Salvador* |
Equatorial Guinea | +240 | Malabo (9) Bata (8) |
Estonia | +372 | Tallinn (2) |
Ethiopia | +251 | Addis Ababa (1) |
Faeroe Islands | +298 | T๓rshavn* |
Falkland Islands | +500 | Stanley* (5-digit numbers) |
Fiji | +679 | Suva* |
Finland (Phần Lan) | +358 | Helsinki (9) |
France (Pháp) | +33 | Paris* |
French Antilles | +596 | Guadeloupe* |
French Guiana | +594 | Cayenne* (9-digit numbers) |
French Polynesia†† | +689 | Papeete, Tahiti* |
Gabon | +241 | Libreville* |
Gambia | +220 | Banjul* |
Georgia | +995 | Tbilisi (32) |
Germany (Đức) | +49 | Berlin (30) Bonn (228) Bremen (421) Cologne (221) Dresden (351) Dusseldorf (211) Essen (201) Frankfurt am Main (69) Freiburg (761) Hamburg (40) Hannover (511) Heidelberg (6221) Leipzig (341) Munich (89) Postdam (331) Stuttgart (711) Wiesbaden (611) |
Ghana | +233 | Accra (21) Kumasi (51) |
Gibraltar | +350 | Gibraltar* (5-digit numbers) |
Greece (Hy Lạp) | +30 | Athens* |
Greenland | +299 | Nuuk (Godthaab)* |
Grenada | +1 473 | St. George’s (473)** (7-digit numbers) |
Guadeloupe | +590 | Basse-Terre (81) (10-digit numbers) |
Guam | +1 671 | Agana (671)** (7-digit numbers) |
Guatemala | +502 | Guatemala City* (7-digit numbers) |
Guinea | +224 | Conakry* |
Guinea-Bissau | +245 | Bissau* (6-digit numbers) |
Guyana | +592 | Georgetown* (7-digit numbers) |
Haiti | +509 | Port-au-Prince (6-digit numbers) |
Honduras | +504 | Tegucigalpa (7-digit numbers) |
Hong Kong | +852 | Hong Kong* (8-digit numbers) |
Hungary | +36 | Budapest (1) Miskolc (46) |
Iceland | +354 | Reykjavik (7-digit numbers) |
